| Muhattap İdare | İşin Adı | İhale Bedeli | Tarih |
|---|---|---|---|
| T.C. ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | ELAZIĞ PALU YAZIBAŞI MAHALLESİ 2. ETAP 111 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ (%100) | 423.000.000 TL | 2024 |
| T.C. ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | TUNCELİ İLİ HOZAT İLÇESİ FİKRİPAŞA MAHALLESİ 2. ETAP 89 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI ve ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ (%90,25) | 454.000.000 TL | 2025 |
| T.C. ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KÜTAHYA İLİ ALTINTAŞ İLÇESİ HÜRRİYET MAHALLESİ 6.ETAP 47 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ (%80,25) | 162.813.000 TL | 2026 |
| ANKARA EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA BATTALGAZİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAATI YAPIM İŞİ (%100) | 102.000.000 TL | 2025 |
| T.C. ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | ELAZIĞ BASKİL KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ (%100) | 129.518.000 TL | 2024 |




